<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisbikers Non Solo Enduro Bisceglie</title>
	<atom:link href="http://www.bisbikers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bisbikers.com</link>
	<description>Amanti delle curve e delle colline!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Personaggi: il video racconto di Simone Zecchina</title>
		<link>http://www.bisbikers.com/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina/</link>
		<comments>http://www.bisbikers.com/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Macaluso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina</guid>
		<description><![CDATA[Il motocross mondiale ha accolto nei suoi cancelletti la promessa italiana Simone Zecchina, il 17enne mantovano detentore del titolo degli Internazionali d&#8217;Italia, del titolo Italiano e di[...]<img width="1" height="1" src="http://blogo.feedsportal.com/c/34056/f/618070/s/1f840303/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Personaggi:+il+video+racconto+di+Simone+Zecchina&#38;link=http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Personaggi:+il+video+racconto+di+Simone+Zecchina&#38;link=http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204680956/u/49/f/618070/c/34056/s/1f840303/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204680956/u/49/f/618070/c/34056/s/1f840303/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204680956/u/49/f/618070/c/34056/s/1f840303/a2t.img" border="0" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear:both"> <a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina" style="margin-right:6px"><img src="http://static.blogo.it/i/like-it-it.gif" width=66 height=20 alt="Mi piace" /></a> <a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=it&url=http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina" style="margin-right:6px"><img src="http://static.blogo.it/i/plusone.gif" width=32 height=20 alt="+1" /></a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=&text=Personaggi:+il+video+racconto+di+Simone+Zecchina&url=http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina" style="margin-right:6px"><img src="http://static.blogo.it/i/tweet.gif" width=55 height=20 alt="Tweet" /></a> </p> <p><iframe width="586" height="328" src="http://www.youtube.com/embed/HdcNW2SREYo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p>Il motocross mondiale ha accolto nei suoi cancelletti la promessa italiana <strong>Simone Zecchina</strong>, il 17enne mantovano detentore del titolo degli Internazionali d&#8217;Italia, del titolo Italiano e di quello Europeo. Simone promette bene e adesso corre in sella alla Yamaha, con alle spalle un coach d&#8217;eccezione: <strong>Cedric Melotte</strong>. L&#8217;ex pilota da Cross, adesso passato all&#8217;Enduro, a 33 anni ha deciso di allenare giovani talenti come Simone, guidandoli lungo la strada che porta alla conquista del <strong>Mondiale</strong>. </p> <p>Con tutta la spontaneità di un adolescente, <strong>Simone</strong> racconta alle telecamere del suo main sponsor Lovemytime come ha iniziato e come intende continuare questo suo bellissimo sogno.</p> <p style="padding:5px;background:#ddd;border:1px solid #bbb;clear:both;"><a href="http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina">Personaggi: il video racconto di Simone Zecchina</a> &#233; stato pubblicato su <a href="http://www.motoblog.it">Motoblog.it</a> alle 09:35 di domenica 20 maggio 2012.</p> <img width='1' height='1' src='http://blogo.feedsportal.com/c/34056/f/618070/s/1f840303/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Personaggi:+il+video+racconto+di+Simone+Zecchina&link=http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Personaggi:+il+video+racconto+di+Simone+Zecchina&link=http://www.motoblog.it/post/38173/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204680956/u/49/f/618070/c/34056/s/1f840303/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204680956/u/49/f/618070/c/34056/s/1f840303/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204680956/u/49/f/618070/c/34056/s/1f840303/a2t.img" border="0"/>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/43SbiwXJVUrFl5QKoX3z_v_xsSU/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/43SbiwXJVUrFl5QKoX3z_v_xsSU/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/43SbiwXJVUrFl5QKoX3z_v_xsSU/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~at/43SbiwXJVUrFl5QKoX3z_v_xsSU/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.blogo.it/~ff/motoblog/it?a=Mq4c-Wg36rQ:yCrXCV1izrw:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/motoblog/it?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.blogo.it/~ff/motoblog/it?a=Mq4c-Wg36rQ:yCrXCV1izrw:ti1GKXXiBo8"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/motoblog/it?d=ti1GKXXiBo8" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/motoblog/it/~4/Mq4c-Wg36rQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisbikers.com/personaggi-il-video-racconto-di-simone-zecchina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>North West 200: Seeley trionfa nella finale, successi per McGuinness, Rutter e Dunlop</title>
		<link>http://www.bisbikers.com/north-west-200-seeley-trionfa-nella-finale-successi-per-mcguinness-rutter-e-dunlop/</link>
		<comments>http://www.bisbikers.com/north-west-200-seeley-trionfa-nella-finale-successi-per-mcguinness-rutter-e-dunlop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana - BIKEracing.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[BikeRacing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=94148</guid>
		<description><![CDATA[Le gare della NW200 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2012/05/nw200_races_2012_1.jpg" alt="" title="Tre vittorie per Alastair Seeley" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-94211" /><br />
In una tragica giornata per la prematura scomparsa di Mark Buckley, 35enne pilota scozzese vittima di un drammatico incidente nel corso della seconda gara riservata alla classe Superstock, l&#8217;edizione 2012 della <strong>North West 200</strong> va in archivio con quattro differenti vincitori nelle cinque gare andate in scena sabato 19 maggio nel tradizionale &#8220;Race Day&#8221; al Triangle tra Portrush, Portstewart e Coleraine. Alastair Seeley, già vincitore giovedì in Superstock, è stato il grande protagonista del &#8220;meeting&#8221; vantando altre due vittorie tra Supersport e, soprattutto, nella finalissima, la NW200 Superbike. Portacolori del team Tyco Suzuki by TAS e campione British Supersport in carica, &#8220;The Wizard&#8221; porta così a 8 il numero dei successi conseguiti in carriera alla North West 200, costantemente sul podio nelle 6 gare disputate, ma soprattutto ad un passo dal vincerle tutte. Beffato nella prima manche riservata alla classe Supersport da William Dunlop e dall&#8217;esposizione della bandiera rossa per l&#8217;incidente che ha visto sfortunato protagonista Guy Martin (illeso), tradito da un problema in Superbike e da una discussa &#8220;rimonta&#8221; di Michael Rutter in Superstock, Seeley non ha avuto problemi a transitare vittorioso sul traguardo nella seconda gara della Supersport e nella NW200 Superbike, archiviando l&#8217;edizione 2012 con 3 vittorie in tre differenti classi con le Suzuki GSX-R 1000 e 600 del TAS Racing.</p>
<p>Con Alastair Seeley doverosamente &#8220;Man of the Meeting&#8221;, la NW200 ha riportato alla vittoria Michael Rutter, in trionfo tra le Superstock con la MSS Kawasaki, alla 13esima affermazione pareggiando i conti con Joey Dunlop, a -2 dal compianto recordman del &#8220;Triangle Circuit&#8221; Robert Dunlop. In compenso la famiglia Dunlop grazie a William, vincitore con la Honda CBR 600RR del Wilson Craig Racing nella 1° Gara Supersport, ha raggiunto quota 35 successi alla NW200, 6 per John McGuinness vincitore in Superbike con Honda TT Legends a seguito dell&#8217;assenza forzata dello scorso anno per i concomitanti impegni nel Mondiale Endurance.</p>
<p>Per quanto concerne i nostri portabandiera, dopo l&#8217;eccezionale 5° posto (assaporando il gusto del podio) di giovedì tra le Superstock, Stefano Bonetti ha concluso in undicesima posizione la prima gara della Supersport, penalizzato da un problema tecnico alla frizione che lo ha costretto alla resa poco più tardi nella seconda manche in programma. Dodicesimo con la propria Kawasaki in Superstock, Bonetti ora si prepara per il TT con un bilancio in attivo anche per gli altri italiani al via: in evidenza tra le Supersport Simona Zaccardi (37°-30°), Alessandro La Macchia (40°-31°) e Dario Cecconi (39° in Gara 1, fuori gioco nella seconda), costretto al ritiro tra le Superstock Pierluigi Cinti archiviando la prima esperienza alla North West 200 il 33° posto conseguito giovedì in Gara 1. Per tutti appuntamento rimandato all&#8217;edizione 2013, con ogni probabilità in agenda da 14 martedì a sabato 19 maggio.</p>
<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2012/05/nw200_races_2012_2.jpg" alt="" title="William Dunlop vincitore di Gara 1 Supersport" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-94212" /></p>
<p><strong>Supersport Gara 1: William Dunlop torna alla vittoria</strong></p>
<p>A tre anni dall&#8217;ultima affermazione conseguita nel 2009 tra le 250cc, William Dunlop, figlio del compianto Robert e nipote del leggendario Joey, torna alla vittoria alla North West 200. Il 26enne pilota nordirlandese, ai comandi della Honda CBR 600RR preparata dal Wilson Craig Racing, è stato favorito dall&#8217;esposizione della bandiera rossa poco dopo l&#8217;inizio dell&#8217;ultimo giro a seguito dell&#8217;incidente (fortunatamente senza conseguenze) nei pressi di Portrush di Guy Martin, in quel momento in bagarre per la settima posizione con Bruce Anstey. Balzato al comando nelle fasi iniziali della contesa, Dunlop ha subito acquisito un rassicurante margine di 6&#8243; sui più diretti inseguitori: vantaggio depauperato nel finale con Alastair Seeley che si è rifatto sotto proprio in prossimità dell&#8217;ultimo giro, riuscendo addirittura a conquistare la prima posizione alla &#8220;York Corner&#8221;. Quanto tutto sembrava portare verso un clamoroso epilogo, la bandiera rossa e la conseguente classifica alla precedente tornata ha riconsegnato a William Dunlop la vittoria, la terza alla NW200 dopo le precedenti due affermazioni del 2009 tra 125 e 250cc (prima con le moto a 4 tempi), la 35esima per la famiglia Dunlop contando le 15 affermazioni di Robert, le 13 di Joey e l&#8217;unica conseguita dal fratello Michael nel 2008 in 250cc. Con un Dunlop nuovamente in trionfo, chiude così secondo con la &#8220;beffa&#8221; finale Alastair Seeley, vincitore giovedì tra le Superstock, 2° con la Suzuki GSX-R 600 del TAS Racing davanti a John McGuinness, terzo su Padgett&#8217;s Honda a completare il podio. Staccati dal gruppo di testa a braccetto hanno concluso rispettivamente in 4° e 5° posizione le Honda di Cameron Donald e Gary Johnson, seguiti a dalla Suzuki del binomio Hunts/McAdoo di Michael Dunlop e da Bruce Anstey (Padgett&#8217;s Honda). Per quanto concerne gli italiani, Stefano Bonetti, scattato dalla seconda fila con l&#8217;eccellente 6° crono delle prove, ha concluso in 11° posizione penalizzato proprio nel finale da un problema tecnico alla propria Honda CBR 600RR. Sul traguardo non sono mancati gli altri nostri tre portabandiera della NW200 Supersport: Simona Zaccardi è 37esima, Dario Cecconi 39esimo, chiude 40esimo Alessandro La Macchia.</p>
<p><strong>Relentless International North West 200 2012</strong><br />
<em>Classifica McKendry Fabrications Supersport</em></p>
<p>01- William Dunlop &#8211; Wilson Craig Racing &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; 4 giri in 18&#8217;36.494 (115.239 mph)<br />
02- Alastair Seeley &#8211; Tyco Suzuki by TAS &#8211; Suzuki GSX-R 600 &#8211; + 2.660 (114.965 mph)<br />
03- John McGuinness &#8211; Padgett&#8217;s MMCG Racing &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 3.774 (114.851 mph)<br />
04- Cameron Donald &#8211; Wilson Craig Racing &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 9.050 (114.313 mph)<br />
05- Gary Johnson &#8211; Lincs Lifting/Callmac Scaffolding &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 9.940 (114.222 mph)<br />
06- Michael Dunlop &#8211; Ard Na Mara/McAdoo Racing &#8211; Suzuki GSX-R 600 &#8211; + 16.861 (113.525 mph)<br />
07- Bruce Anstey &#8211; Padgett&#8217;s MMCG Racing &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 23.679 (112.846 mph)<br />
08- Dan Kneen &#8211; Marks Bloom Racing &#8211; Suzuki GSX-R 600 &#8211; + 41.489 (111.110 mph)<br />
09- Ben Wylie &#8211; Wylie Racing/Brenin Bikes &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 42.182 (111.044 mph)<br />
10- Ian Hutchinson &#8211; Swan Yamaha &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 42.360 (111.027 mph)<br />
11- Stefano Bonetti &#8211; Speed Motor &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 52.673 (110.048 mph)<br />
12- Jamie Coward &#8211; Hotties Thermal Packs/Rodlee &#8211; Suzuki GSX-R 600 &#8211; + 53.085 (110.009 mph)<br />
13- Michael Sweeney &#8211; MJR Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 53.990 (109.924 mph)<br />
14- Brian McCormack &#8211; CD Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;02.520 (109.128 mph)<br />
15- Robert Wilson &#8211; Stoddart Racing/Taylor Lyndsey &#8211; Kawasaki ZX-6R &#8211; + 1&#8217;03.657 (109.023 mph)<br />
16- Olie Linsdell &#8211; SMV/Flitwick Motorcycles &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;05.276 (108.874 mph)<br />
17- Dean Harrison &#8211; Ice Valley Motorsave &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;05.591 (108.845 mph)<br />
18- David Haire &#8211; B &#038; W Racing &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 1&#8217;05.735 (108.832 mph)<br />
19- William Davison &#8211; Hill Contracts &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 1&#8217;05.980 (108.809 mph)<br />
20- Paul Shoesmith &#8211; Ice Valley Motorsave &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;12.931 (108.173 mph)<br />
21- Davy Morgan &#8211; CSC Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;13.856 (108.089 mph)<br />
22- Mark Buckley &#8211; Gearlink Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-6R &#8211; + 1&#8217;15.586 (107.932 mph)<br />
23- Paul Owen &#8211; #98 Club &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;18.910 (107.632 mph)<br />
24- Antonio Maeso &#8211; Martimotos &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;49.483 (104.948 mph)<br />
25- Ronan Pentony &#8211; rideireland.com &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;54.906 (104.486 mph)<br />
26- Mark Madson Mygdal &#8211; Madson Mygdal Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1&#8217;55.187 (104.462 mph)<br />
27- Paul Cranston &#8211; P &#038; J Fuel Haulage &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 1&#8217;59.073 (104.134 mph)<br />
28- Dave Woolams &#8211; Wooly&#8217;s Autos &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 1&#8217;59.289 (104.115 mph)<br />
29- Anthony McColgan &#8211; Anthony McColgan Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2&#8217;00.892 (103.980 mph)<br />
30- Ornella Ongaro &#8211; Charly Moto Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2&#8217;03.712 (103.744 mph)<br />
31- Callum Laidlaw &#8211; Callum Laidlaw Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2&#8217;06.687 (103.496 mph)<br />
32- Timothee Monot &#8211; Team of Paris &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2&#8217;10.391 (103.188 mph)<br />
33- Brian Patterson &#8211; Brian Patterson Racing &#8211; Triumph 675 &#8211; + 2&#8217;10.834 (103.152 mph)<br />
34- Stephen McIlvenna &#8211; Stephen McIlvenna Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2&#8217;19.797 (102.416 mph)<br />
35- Steve Martin &#8211; Martin Kawasaki Racing &#8211; Kawasaki ZX-6R &#8211; + 26.751 (101.852 mph)<br />
36- Gary Miller &#8211; Suzuki GSX-R 600 &#8211; + 2&#8217;34.295 (101.247 mph)<br />
37- Simona Zaccardi &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 2&#8217;39.789 (100.811 mph)<br />
38- Sandy Berwick &#8211; Berm Shotblasting &#8211; Suzuki GSX-R 600 &#8211; + 2&#8217;58.997 (99.317 mph)<br />
39- Dario Cecconi &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 3&#8217;02.214 (99.071 mph)<br />
40- Alessandro La Macchia &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 3&#8217;19.664 (97.757 mph)<br />
41- Daniel Cooper &#8211; Gearlink Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-6R &#8211; + 4&#8217;19.022 (93.539 mph)</p>
<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2012/05/nw200_races_2012_3.jpg" alt="" title="John McGuinness vince tra le Superbike" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-94213" /></p>
<p><strong>Superbike: vittoria per John McGuinness, che rimonta per Seeley!</strong></p>
<p>Assente lo scorso anno per i concomitanti impegni nel Mondiale Endurance, John McGuinness ritorna sul gradino più alto del podio alla North West 200 nella prima gara riservata alle Superbike, rigorosamente ai comandi della Honda CBR 1000RR Fireblade 2012 iscritta dal team ufficiale Honda TT Legends. &#8220;McPint&#8221;, alla sesta personale affermazione al &#8220;Triangle&#8221; (l&#8217;ultima nel 2010 sempre in SBK), ha sfruttato i problemi incontrati nei primi 2 giri dall&#8217;annunciato favorito Alastair Seeley. I due, balzati al comando allo spegnimento del semaforo, si sono ritrovati a confronto nell&#8217;infinito rettilineo verso Coleraine, non prima di veder Seeley costretto ad un &#8220;lungo&#8221; alla University Corner. Ripartito in 14esima posizione, il nordirlandese del team TAS Suzuki ha dato vita ad una spettacolare rimonta conclusa con il 2° posto finale, ma ormai fuori dai giochi per la vittoria. Trionfa così John McGuinness, al terzo centro con i colori &#8220;vintage&#8221; anni &#8217;80 di Honda TT Legends ripensando alla doppietta Superbike-Senior TT al Tourist Trophy 2011, secondo è Alastair Seeley davanti a Cameron Donald, terzo con la Honda del Wilson Craig Racing. Per l&#8217;australiano il secondo podio in tre giorni sfruttando la disavventura occorsa al proprio compagno di squadra e vincitore di Gara 1 tra le Supersport William Dunlop, incappato in una rovinosa caduta (<a href="http://youtu.be/WoN7nnE-hx4">qui il video</a>) alla rotonda Ballysally Roundabout in piena corsa nel gruppo di testa. Con Guy Martin ovviamente fuori dai giochi, ha terminato in 4° posizione Michael Rutter davanti a Ryan Farquhar e Bruce Anstey, con qualche imprevisto di troppo non è andato oltre il 10° posto Michael Dunlop preceduto dal quasi esordiente Simon Andrews (Honda TT Legends), seguito da Gary Johnson (Padgett&#8217;s Honda) e Martin Jessopp con la stessa Ducati 1098R con la quale ha viaggiato a 335 km/h nelle prove del martedì. Rientro amaro tra le &#8220;Big Superbike&#8221; per Ian Hutchinson, 13esimo con la Yamaha YZF R1 ex-ufficiale del WSB (elettronica compresa).</p>
<p><strong>Relentless International North West 200 2012</strong><br />
<em>Classifica EventServ Superbike</em></p>
<p>01- John McGuinness &#8211; Honda TT Legends &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; 6 giri in 26&#8217;51.976 (119.883 mph)<br />
02- Alastair Seeley &#8211; Tyco Suzuki by TAS &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 4.202 (119.571 mph)<br />
03- Cameron Donald &#8211; Wilson Craig Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 12.038 (118.994 mph)<br />
04- Michael Rutter &#8211; MSS Bathams Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-10R &#8211; + 12.836 (118.936 mph)<br />
05- Ryan Farquhar &#8211; KMR Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-10R &#8211; + 13.920 (118.856 mph)<br />
06- Bruce Anstey &#8211; Padgett&#8217;s MMCG Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 15.345 (118.752 mph)<br />
07- Conor Cummins &#8211; Tyco Suzuki by TAS &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 19.533 (118.447 mph)<br />
08- James Hillier &#8211; Pr1mo Bournemouth Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-10R &#8211; + 20.577 (118.372 mph)<br />
09- Simon Andrews &#8211; Honda TT Legends &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 23.429 (118.165 mph)<br />
10- Michael Dunlop &#8211; Hunts/McAdoo Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 26.485 (117.945 mph)<br />
11- Gary Johnson &#8211; Padgett&#8217;s MMCG Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 29.952 (117.696 mph)<br />
12- Martin Jessopp &#8211; Riders Motorcycles &#8211; Ducati 1098R &#8211; + 33.324 (117.455 mph)<br />
13- Ian Hutchinson &#8211; Swan Yamaha &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 51.945 (116.140 mph)<br />
14- Stephen Thompson &#8211; Taylor Lyndsey &#8211; Kawasaki ZX-10R &#8211; + 52.146 (116.126 mph)<br />
15- John Burrows &#8211; Cookstown BE Racing &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 1&#8217;12.854 (114.699 mph)<br />
16- Horst Saiger &#8211; Saiger Racing &#8211; Kawasaki ZX-10R &#8211; + 1&#8217;13.935 (114.625 mph)<br />
17- Ian Lougher &#8211; ILR Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-10R &#8211; + 1&#8217;15.604 (114.512 mph)<br />
18- Ben Wylie &#8211; Wylie Racing/Per Cup Coffee &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 1&#8217;17.402 (114.390 mph)<br />
19- Jamie Hamilton &#8211; KMR Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-10R &#8211; + 1&#8217;19.536 114.246 mph)<br />
20- Herve Gantner &#8211; Ice Valley Motorsave BMW &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 1&#8217;40.489 (112.848 mph)<br />
21- Donald MacFadyen &#8211; Capital Fire &#038; Security Alarms &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 2&#8217;05.694 (111.211 mph)<br />
22- Ryan McCay &#8211; Free Brothers Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 2&#8217;06.516 (111.158 mph)<br />
23- Adrian Clark &#8211; BHR Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 2&#8217;09.256 (110.983 mph)<br />
24- Olie Linsdell &#8211; Regal Leisure/Bonds &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 2&#8217;23.684 (110.071 mph)<br />
25- Paul Owen &#8211; WeTrackBikes.co.uk &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 2&#8217;25.909 (109.932 mph)<br />
26- Dan Kneen &#8211; Marks Bloom Racing &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 2&#8217;28.053 (109.798 mph)<br />
27- Toni Rechberger &#8211; MSC Rottenegg &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; a 1 giro (105.338 mph)<br />
28- Daniel Jansen &#8211; New Zealand Motorcycle Adventures &#8211; BMW S1000RR &#8211; a 1 giro (105.128 mph)<br />
29- Garth Woods &#8211; Zeus Products/AMB Compressors &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; a 1 giro (104.838 mph)</p>
<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2012/05/nw200_races_2012_4.jpg" alt="" title="Tredicesima vittoria alla NW200 per Michael Rutter" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-94214" /></p>
<p><strong>Superstock Gara 2: la tragedia di Mark Buckley, vittoria (discussa) di Michael Rutter</strong></p>
